BẢNG TỔNG HỢP
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CONINCO-C&E
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CONINCO-C&E
STT | CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THEO LĨNH VỰC TƯ VẤN |
TỔNG SỐ CÁN BỘ | THEO THÂM NIÊN | ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ | ||||
< 10 năm | ≥ 10 năm | ≥ 15 năm | GIÁM SÁT | THIẾT KẾ | ĐỊNH GIÁ | |||
1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 32 | 12 | 11 | 9 | 21 | 8 | 3 |
2 | Kiến trúc, đô thị | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
3 | Cấp thoát nước, môi trường | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
4 | Giao thông, cầu hầm | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
5 | Thuỷ lợi - Thuỷ điện | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - |
6 | Cơ - Điện | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
7 | Địa chất, trắc địa, thí nghiệm, vật liệu | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | Kinh tế xây dựng, định giá | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 |
9 | Kinh tế tài chính - Hành chính | 8 | 5 | - | 3 | - | - | - |
Tổng cộng | 89 | 35 | 28 | 25 | 40 | 17 | 7 |
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 22/2009/TT-BXD, năng lực nhân sự CONINCO-C&E đủ điều kiện là Tổ chức tư vấn hạng I trong các lĩnh vực sau:
* Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
* Tư vấn thẩm tra thiết kế;
* Tư vấn lựa chọn nhà thầu;
* Tư vấn kiểm định chất lượng và chứng nhận an toàn chịu lực công trình;
* Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng;
* Tư vấn đánh giá tác động môi trường;
* Kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.